Cov Tshuab Dej Khib Nyhiab WWTP Clarifier Cov Chaw Muab Kev Kho Dej DAF Cov Chav Ua Los Ntawm Cov Huab Cua Yaj
DAFcov cua yaj ua kom ntabmuaj lub tank flotation, lub tshuab cua yaj, cov yeeb nkab reflux, lub tshuab cua yaj tso tawm, skimmer (Raws li cov neeg siv khoom xav tau, muaj hom ua ke, hom mus ncig thiab hom saw hlau xaiv.), lub txee hluav taws xob thiab lwm yam.
Kev siv tshuab sib cais cua ntawm Benenv DAFcov cua yaj ua kom ntabyaj cov cua mus rau hauv dej ntawm qhov siab ua haujlwm. Hauv cov txheej txheem, cov dej uas muaj siab yuav ntub nrog cov cua yaj thiab raug tso tawm mus rau hauv lub nkoj ntab. Cov pa npuas me me uas tsim los ntawm cov cua uas tso tawm yuav txuas rau cov khoom uas raug tshem tawm thiab ntab rau saum npoo, tsim cov sludge pam. Ib lub diav tshem tawm cov sludge uas tuab. Thaum kawg, nws ua kom cov dej huv tag nrho.
Cov txheej txheem cua flotation ntawm DAF yaj cua flotation ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev sib cais cov khoom khov thiab kua (Ua ke txo COD, BOD, chroma, thiab lwm yam). Ua ntej, sib tov cov neeg sawv cev flocculating rau hauv dej nyoos thiab do kom huv si. Tom qab lub sijhawm khaws cia zoo (chaw kuaj txiav txim siab lub sijhawm, koob tshuaj thiab cov nyhuv flocculation), cov dej nyoos nkag mus rau hauv thaj chaw sib cuag uas cov pa me me lo rau ntawm cov floc thiab tom qab ntawd ntws mus rau hauv thaj chaw sib cais. Nyob rau hauv cov teebmeem buoyancy, cov npuas me me ntab cov flocs mus rau saum npoo, tsim cov sludge pam. Lub cuab yeej skimming tshem tawm cov sludge mus rau hauv lub sludge hopper. Tom qab ntawd cov dej ntshiab qis dua ntws mus rau hauv lub pas dej huv los ntawm cov yeeb nkab sau. Ib feem ntawm cov dej raug rov ua dua rau lub tank flotation rau lub kaw lus yaj cua, thaum lwm tus yuav raug tso tawm.
| DAF System Model | Peev Xwm | Lub zog (kw) | Qhov Loj (m) | Kev sib txuas yeeb nkab (DN) | ||||||
| (m3/teev) | Siv lub twj tso kua mis rov qab | Lub tshuab cua | Lub kaw lus skimming | L/L1 | W/W1 | H/H1 | (a) Qhov dej nkag | (b) qhov dej tawm | (c) qhov tawm ntawm cov av nkos | |
| HDAF-002 | ~2 | 0.75 | 0.55 | 0.2 | 3.2/2.5 | 2.4/1.16 | 2.2/1.7 | 40 | 40 | 80 |
| HDAF-003 | ~3 | 0.75 | 0.55 | 0.2 | 3.5/2.8 | 2.4/1.16 | 2.2/1.7 | 80 | 80 | 100 |
| HDAF-005 | ~5 | 1.1 | 0.55 | 0.2 | 3.8/3.0 | 2.4/1.16 | 2.2/1.7 | 80 | 80 | 100 |
| HDAF-010 | ~10 | 1.5 | 0.55 | 0.2 | 4.5/3.8 | 2.7/1.36 | 2.4/1.9 | 100 | 100 | 100 |
| HDAF-015 | ~15 | 2.2 | 0.75 | 0.2 | 5.5/4.5 | 2.9/1.6 | 2.4/1.9 | 100 | 100 | 100 |
| HDAF-020 | ~20 | 3 | 0.75 | 0.2 | 5.7/4.8 | 3.2/2.2 | 2.4/1.9 | 150 | 150 | 150 |
| HDAF-030 | ~30 | 3 | 0.75 | 0.2 | 6.5/5.5 | 3.2/2.2 | 2.5/2.0 | 150 | 150 | 150 |
| HDAF-040 | ~40 | 5.5 | 0.75 | 0.2 | 7.7/6.7 | 3.6/2.6 | 2.5/2.1 | 200 | 200 | 150 |
| HDAF-050 | ~50 | 5.5 | 0.75 | 0.2 | 8.1/7.1 | 3.6/2.6 | 2.5/2.1 | 200 | 200 | 150 |
| HDAF-060 | ~60 | 7.5 | 1.5 | 0.2 | 9.5/8.4 | 3.8/2.8 | 2.5/2.1 | 250 | 250 | 150 |
| HDAF-070 | ~70 | 7.5 | 1.5 | 0.2 | 10.0/9.0 | 3.8/2.8 | 2.5/2.1 | 250 | 250 | 150 |
| HDAF-080 | ~80 | 11 | 1.5 | 0.2 | 10.5/9.5 | 4.0/3.0 | 2.5/2.1 | 250 | 250 | 150 |
| HDAF-100 | ~100 | 15 | 2.2 | 0.2 | 11.7/10.6 | 4.2/3.2 | 2.5/2.1 | 300 | 300 | 150 |
| HDAF-120 | ~120 | 15 | 2.2 | 0.2 | 12.5/11.4 | 4.4/3.4 | 2.5/2.1 | 300 | 300 | 150 |







