Kev Tshem Tawm Sludge

Kev Piav Qhia Luv:


Cov Khoom Qhia Txog Khoom

Cov Cim Npe Khoom

Siv dav hauv ntau yam lag luam, lub tshuab lim HTE3 siv ua ke cov txheej txheem thickening thiab dewatering rau hauv lub tshuab sib xyaw ua ke rau kev kho sludge thiab dej khib nyiab.

HAIBAR lub tshuab lim siv yog 100% tsim thiab tsim khoom hauv tsev, thiab muaj cov qauv compact kom kho tau ntau hom thiab peev xwm ntawm sludge thiab dej khib nyiab. Peb cov khoom paub zoo thoob plaws hauv kev lag luam rau lawv cov kev ua haujlwm siab, kev siv hluav taws xob tsawg, kev siv polymer tsawg, kev txuag nqi thiab lub neej ntev.

Lub tshuab lim dej HTE3 series yog lub tshuab lim dej hnyav uas muaj cov thev naus laus zis siv lub zog rub kom tuab.

 

Cov Lus Qhia Tseem Ceeb

Qauv HTE3 -750 HTE3 -1000 HTE3 -1250 HTE3 -1500 HTE3 -2000 HTE3 -2000L HTE3 -2500 HTE3 -2500L
Siv Dav (hli) 750 1000 1250 1500 xyoo 2000 xyoo 2000 xyoo 2500 2500
Kev Kho Mob Muaj Peev Xwm (m3 / teev) 11.4~22 14.7~28 19.5~39 29~55 39~70 47.5~88 52~90 63~105
Cov Sludge Qhuav (kg / teev) 60~186 76~240 104~320 152~465 200~640 240~800 260~815 310~1000
Tus Nqi Cov Dej (%) 65~84
Siab Tshaj Plaws (bar) 6.5
Qhov Siab Dej Yaug Yam Tsawg Kawg Nkaus (bar) 4
Kev Siv Hluav Taws Xob (kW) 1 1 1.15 1.9 2.7 3 3 3.75
Qhov Ntev Siv (hli) Ntev 4650 4650 4650 5720 5970 6970 6170 7170
Dav 1480 xyoo 1660 xyoo 1910 xyoo 2220 2720 2770 3220 3270
Qhov siab 2300 2300 2300 2530 2530 2680 2730 2730
Qhov Hnyav Siv (kg) 1680 xyoo 1950 xyoo 2250 3000 3800 4700 4600 5000

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej no:

  • Kev Nug

    Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb

    Kev Nug

    Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb