Sludge Dewatering Xovxwm
HAIBAR lub tshuab lim siv yog 100% tsim thiab tsim khoom hauv tsev, thiab muaj cov qauv compact kom kho tau ntau hom thiab peev xwm ntawm sludge thiab dej khib nyiab. Peb cov khoom paub zoo thoob plaws hauv kev lag luam rau lawv cov kev ua haujlwm siab, kev siv hluav taws xob tsawg, kev siv polymer tsawg, kev txuag nqi thiab lub neej ntev.
Lub tshuab lim dej siv HTA3 series yog lub tshuab lim dej hnyav uas muaj cov thev naus laus zis siv lub zog rub kom tuab.
Cov Kev Ntsuas Kev Txawj
| Qauv | HTA3-750 | HTA3-1000 | HTA3-1250 | HTA3-1500 | HTA3-1500L | |
| Siv Dav (hli) | 750 | 1000 | 1250 | 1500 xyoo | 1500 xyoo | |
| Kev Kho Mob Muaj Peev Xwm (m3 / teev) | 3.5~9.5 | 6.5~13.8 | 8.5~17.6 | 10.6~22.0 | 14.6~28.6 | |
| Cov Sludge Qhuav (kg / teev) | 20~85 | 35~116 | 45~152 | 55~186 | 75~245 | |
| Tus Nqi Cov Dej (%) | 69~84 | |||||
| Siab Tshaj Plaws (bar) | 3 | |||||
| Qhov Siab Dej Yaug Yam Tsawg Kawg Nkaus (bar) | 4 | |||||
| Kev Siv Hluav Taws Xob (kW) | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.5 | 1.5 | |
| Qhov ntev siv (hli) | Ntev | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 |
| Dav | 1300 | 1550 xyoo | 1800 xyoo | 2050 xyoo | 2130 | |
| Qhov siab | 2250 | 2250 | 2400 | 2450 | 2450 | |
| Qhov Hnyav Siv (kg) | 1030 | 1250 | 1520 xyoo | 1850 xyoo | 2250 | |
Kev Nug
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb





