Sludge Dewatering Siv Xovxwm

Kev Piav Qhia Luv:


Cov Khoom Qhia Txog Khoom

Cov Cim Npe Khoom

Siv dav hauv ntau yam lag luam, HTE siv lim xovxwm ua ke cov txheej txheem thickening thiab dewatering rau hauv lub tshuab sib xyaw ua ke rau sludge thiabkev kho dej khib nyiab.

HAIBAR lub tshuab lim siv yog 100% tsim thiab tsim khoom hauv tsev, thiab muaj cov qauv compact kom kho tau ntau hom thiab peev xwm ntawm sludge thiab dej khib nyiab. Peb cov khoom paub zoo thoob plaws hauv kev lag luam rau lawv cov kev ua haujlwm siab, kev siv hluav taws xob tsawg, kev siv polymer tsawg, kev txuag nqi thiab lub neej ntev.

Lub tshuab lim dej HTE siv txoj siv yog lub tshuab lim dej hnyav siv cov thev naus laus zis tshwj xeeb ntawm kev ua kom lub nruas tig tuab.

 

Cov Kev Ntsuas Kev Txawj

Qauv HTE -750 HTE -1000 HTE -1250 HTE -1500 HTE -1750 HTE -2000 HTE -2000L HTE -2500 HTE -2500L
Siv Dav (hli) 750 1000 1250 1500 xyoo 1750 xyoo 2000 xyoo 2000 xyoo 2500 2500
Kev Kho Mob Muaj Peev Xwm (m3 / teev) 6.6~13.2 9.0~17.0 11.8~22.6 17.6~33.5 20.4~39 23.2~45 28.5~56 30.8~59.0 36.5~67
Cov Sludge Qhuav (kg / teev) 105~192 143~242 188~325 278~460 323~560 368~652 450~820 488~890 578~1020
Tus Nqi Cov Dej (%) 60~82
Siab Tshaj Plaws (bar) 6.5
Qhov Siab Dej Yaug Yam Tsawg Kawg Nkaus (bar) 4
Kev Siv Hluav Taws Xob (kW) 1.15 1.15 1.5 2.25 2.25 2.25 4.5 4.5 5.25
Qhov Ntev Siv (hli) Ntev 3300 3300 3300 4000 4000 4000 5000 4000 5100
Dav 1350 xyoo 1600 xyoo 1850 xyoo 2100 2350 2600 2600 3200 3200
Qhov siab 2550 2550 2550 2950 3300 3300 3450 3450 3550
Qhov Hnyav Siv (kg) 1400 1720 xyoo 2080 2700 2950 3250 4150 4100 4550

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej no:

  • Kev Nug

    Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb

    Kev Nug

    Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb