Sludge Siv Lim Xovxwm
Siv dav hauv ntau yam lag luam, HTB siv lim xovxwm ua ke cov txheej txheem thickening thiab dewatering rau hauv ib lub tshuab sib xyaw ua ke rau sludge thiab dej khib nyiab kho.
HAIBAR lub tshuab lim siv yog 100% tsim thiab tsim khoom hauv tsev, thiab muaj cov qauv compact kom kho tau ntau hom thiab peev xwm ntawm sludge thiab dej khib nyiab. Peb cov khoom paub zoo thoob plaws hauv kev lag luam rau lawv cov kev ua haujlwm siab, kev siv hluav taws xob tsawg, kev siv polymer tsawg, kev txuag nqi thiab lub neej ntev.
Lub tshuab lim dej HTB series siv txoj siv yog lub tshuab lim dej txheem uas muaj cov thev naus laus zis ua kom tuab.
Cov yam ntxwv
- Cov txheej txheem kho kom tuab thiab tshem dej ntawm lub nruas rotary sib xyaw ua ke
- Ntau yam kev siv ib txwm muaj
- Qhov kev ua tau zoo tshaj plaws pom thaum qhov nkag sib xws yog 1.5-2.5%.
- Kev teeb tsa yooj yim vim yog qhov qauv me me thiab qhov loj me ib txwm muaj.
- Tsis siv neeg, ua haujlwm tas mus li, yooj yim, ruaj khov thiab muaj kev nyab xeeb
- Kev ua haujlwm yog tus phooj ywg ib puag ncig vim yog kev siv hluav taws xob tsawg thiab suab nrov tsawg.
- Kev saib xyuas yooj yim ua kom lub neej ua haujlwm ntev.
- Lub kaw lus flocculation patented txo cov polymer siv.
- 7 txog 9 lub tog raj kheej nias txhawb nqa ntau yam kev kho mob nrog cov txiaj ntsig zoo tshaj plaws.
- Lub zog hloov kho pneumatic ua tiav qhov txiaj ntsig zoo tshaj plaws raws li cov txheej txheem kho.
- Lub khib hlau galvanized tuaj yeem hloov kho tau thaum qhov dav ntawm txoj siv sia ncav cuag ntau dua 1500 hli.
Cov Ntaub Ntawv Txog Kev Paub Ntxiv
| Qauv | HTB -500 | HTB -750 | HTB -1000 | HTB -1250 | HTB -1500 | HTB -1500L | HTB -1750 | HTB-2000 | HTB-2500 | |
| Siv Dav (hli) | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 xyoo | 1500 xyoo | 1750 xyoo | 2000 xyoo | 2500 | |
| Kev Kho Mob Muaj Peev Xwm (m3 / teev) | 2.8~5.7 | 4.3~8.2 | 6.2~11.5 | 7.2~13.7 | 9.0~17.6 | 11.4~22.6 | 14.2~26.8 | 17.1~36 | 26.5~56 | |
| Cov Sludge Qhuav (kg / teev) | 45~82 | 73~125 | 98~175 | 113~206 | 143~240 | 180~320 | 225~385 | 270~520 | 363~700 | |
| Tus Nqi Cov Dej (%) | 63~83 | |||||||||
| Siab Tshaj Plaws (bar) | 6.5 | |||||||||
| Qhov Siab Dej Ntxuav Yam Tsawg Kawg Nkaus (bar) | 4 | |||||||||
| Kev Siv Hluav Taws Xob (kW) | 0.75 | 0.75 | 1.15 | 1.15 | 1.5 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3 | |
| Qhov Ntev Siv (hli) | Ntev | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2800 | 3200 | 3450 | 3450 | 3550 |
| Dav | 1050 | 1300 | 1550 xyoo | 1800 xyoo | 2100 | 2150 | 2350 | 2600 | 3100 | |
| Qhov siab | 2150 | 2300 | 2300 | 2300 | 2400 | 2400 | 2550 | 2550 | 2600 | |
| Qhov Hnyav Siv (kg) | 950 | 1120 | 1360 xyoo | 1620 xyoo | 2050 xyoo | 2400 | 2650 | 3250 | 3850 | |
Kev Nug
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb






